| SEIWERT Peter II. | geb. | 30.06.1856 | in Wehr (D) | Beruf: | |
| Sohn v. Johann | get. | in Wehr (D) | Bäcker & Landwirt | ||
| u. Anna Katharina geb. Genn | gest. | 11.03.1925 | in Wehr (D) | Hausname: | |
| begr. | in Wehr (D) | Mohrhannese |
|
vermählte sich am
|
11.02.1888 | in Wehr (D) | Wohnort: |
| Wehr (D) |
| DEGEN Katharina | geb. | 13.03.1863 | in Wehr (D) | ||
| Tochter v. Michel | get. | in Wehr (D) | |||
| u. Gertrud geb. Hilger | gest. | 28.08.1915 | in Wehr (D) | ||
| begr. | in Wehr (D) |
| Kinder: | geboren | vermählt | mit | gestorben | Bemerkungen | |
|
|
Helene | 23.03.1889 | 04.09.1919 | AX Michael | 27.11.1969 | wohnh. in Wehr (D) |
|
|
Michael | 12.04.1890 | 27.11.1923 | ZWICK Maria, Wwe. Herm. Neis | 05.04.1969 | wohnh. in Wehr (D) |
|
|
Max | 08.11.1891 | unverheiratet | 06.09.1914 | im I. Weltkrieg gefallen | |
|
|
Heinrich Peter | 02.02.1893 | 16.06.1893 | |||
|
|
Hermann Josef | 25.03.1894 | 21.01.1933 | FISCHER Maria Elisabeth | 08.02.1974 | wohnh. in Briedel (D) |
| 14.04.1942 | FRISCHBIER Therese | wohnh. in Cochem (D) | ||||
|
|
Emil | 22.05.1895 | 29.10.1921 | ZWICK Magdalena | 26.11.1970 | wohnh. in Wehr (D) |
|
|
Paul | 25.11.1896 | unverheiratet | 28.04.1917 | im I. Weltkrieg gefallen | |
|
|
Christina | 02.06.1898 | 05.11.1901 | Diphterie | ||
|
|
Susanna | 13.10.1899 | unverheiratet | 21.03.1920 | Schwindsucht | |
|
|
Anna | 19.02.1902 | 14.01.1929 | WYRWAS Peter | 08.12.1973 |
Erstellt: 11.07.2000
Gerd Wyrwas
|
|
|
|
|
|